<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Internet Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-internet-vergleich.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-internet-vergleich.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Prepaid Anbieter im Vergleich</title>
		<link>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2012/01/23/prepaid-anbieter-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2012/01/23/prepaid-anbieter-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-internet-vergleich.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Wer ohne jegliche Laufzeit telefonieren oder auch mobil surfen möchte, sollte sich die Prepaid Anbieter im Vergleich genauer anschauen. Unter anderem bietet der Mobilfunkanbieter O2 die Möglichkeit, dass Sprachtarife ohne Laufzeit gebucht werden können. Erhältlich ist eine O2 Freikarte direkt bei O2. Für jede Gesprächsminute muss der 15 Cent bezahlen. Mobiles Surfen ohne Vertragslaufzeit ist <a href='http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2012/01/23/prepaid-anbieter-im-vergleich/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ohne jegliche Laufzeit telefonieren oder auch mobil surfen möchte, sollte sich die <a title="prepaid anbieter im vergleich" href="http://www.prepaidsimcard.de" target="_blank">Prepaid Anbieter im Vergleich</a> genauer anschauen. Unter anderem bietet der Mobilfunkanbieter O2 die Möglichkeit, dass Sprachtarife ohne Laufzeit gebucht werden können. Erhältlich ist eine O2 Freikarte direkt bei O2. Für jede Gesprächsminute muss der 15 Cent bezahlen. Mobiles Surfen ohne Vertragslaufzeit ist bereits ab einem Tagespreis von 1,99 Euro erhältlich. Erhältlich ist eine solche <a title="umts" href="http://www.teltarif.de/mobilfunk/umts/" target="_blank">UMTS</a> Tagesflatrate bei  Aldi Talk. Ein Volumen von 1 Gigabyte an Daten ist hier bereits inklusive. Wer sich für einen Prepaid Tarif entscheidet, sollte sich darüber im Klaren sein, dass die Hardware in den meisten Fällen nicht mit inklusive ist. Diese muss optional beim Anbieter bestellt werden. Wer hingegen günstig telefonieren möchte und gleichzeitig neue Hardware in Form von einem benötigt, sollte sich die <a title="handy mit vertrag" href="http://www.sparhandy.de/handy-vertrag/" target="_blank">Handy mit Vertrag</a> Angebote genauer anschauen. Auch UMTS Sticks  für das mobile Surfen in Kombination mit einem entsprechenden Datentarif sind erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2012/01/23/prepaid-anbieter-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick für mobiles Surfen</title>
		<link>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/12/23/surfstick-fur-mobiles-surfen/</link>
		<comments>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/12/23/surfstick-fur-mobiles-surfen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-internet-vergleich.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Surfstick für mobiles Surfen besteht die Möglichkeit, dass deutschlandweit eine Verbindung mit dem mobilen Internet hergestellt werden kann. Verbunden wird der Surfstick über USB mit dem Computer. Vor der ersten Benutzung müssen die Treiber vom Surfstick, sowie die Verbindungssoftware vom Provider installiert werden. Bei neueren Betriebssystemen erfolgt die Installation der Daten komplett automatisch. <a href='http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/12/23/surfstick-fur-mobiles-surfen/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem <a title="surfstick für mobiles surfen" href="http://www.surfsticks.de" target="_blank">Surfstick für mobiles Surfen</a> besteht die Möglichkeit, dass deutschlandweit eine Verbindung mit dem mobilen Internet hergestellt werden kann. Verbunden wird der Surfstick über USB mit dem Computer. Vor der ersten Benutzung müssen die Treiber vom Surfstick, sowie die Verbindungssoftware vom Provider installiert werden. Bei neueren Betriebssystemen erfolgt die Installation der Daten komplett automatisch. Die benötigten Installationsdaten befinden sich direkt auf dem Surfstick. Eine extra CD oder ähnliches wird nicht benötigt. Wer auf der Suche nach einem schnellen und günstigen Surf Stick ist, sollte sich das Angebot von Surfstick.de genauer anschauen. Der Mobilfunkanbieter Surfstick.de hat den <a title="o2 surfstick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/o2.html" target="_blank">O2 Surfstick</a> für einen einmaligen Kaufpreis von einem Euro im Angebot. Allerdings ist der Stick nur in Kombination mit einem Datentarif im O2 Netz zum Preis von einem Euro erhältlich. Bei den Datentarifen kann der Nutzer aus einem monatlichen Volumen von 1 GB, 5 GB und 7,5 GB wählen. Erhältlich sind die Tarife bereits ab monatlich 7,50 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/12/23/surfstick-fur-mobiles-surfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>usb-surfstick.de</title>
		<link>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/12/21/usb-surfstick-de/</link>
		<comments>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/12/21/usb-surfstick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-internet-vergleich.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Vergleiche für den Bereich mobiles Internet gibt es im Internet sehr viele. Unter anderem bieten die Webseiten usb-surfstick.de, sowie auch datensticks.de die Möglichkeit, dass die verfügbaren Tarife für mobiles Internet schnell und einfach miteinander verglichen werden können. Wie anhand des Vergleiches schnell sichtbar wird, bietet aktuell der Mobilfunkanbieter 1&#38;1 die Möglichkeit, dass günstige Datentarife gebucht <a href='http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/12/21/usb-surfstick-de/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vergleiche für den Bereich mobiles Internet gibt es im Internet sehr viele. Unter anderem bieten die Webseiten <a title="usb-surfstick.de" href="http://usb-surfstick.de" target="_blank"><strong>usb-surfstick.de</strong></a>, sowie auch <a title="datensticks.de" href="http://datensticks.de" target="_blank"><strong>datensticks.de</strong></a> die Möglichkeit, dass die verfügbaren Tarife für mobiles Internet schnell und einfach miteinander verglichen werden können. Wie anhand des Vergleiches schnell sichtbar wird, bietet aktuell der Mobilfunkanbieter <a title="http://www.1und1.de/" href="http://www.1und1.de/" target="_blank">1&amp;1</a> die Möglichkeit, dass günstige Datentarife gebucht werden können. Die Kunden von 1&amp;1 können dabei aus drei unterschiedlichen Datentarifen wählen. Angeboten wird die Notebook Flat mit einem monatlichen Volumen von 1 GB, die Notebook Flat XL mit einem monatlichen Volumen von 5 GB sowie auch die Notebook Flat XXL mit einem monatlichen Volumen von 10 Gigabyte. Erhältlich ist die Notebook Flat für eine monatliche Grundgebühr von 9,99 Euro. Die Notebook Flat XL ist in den ersten drei Monaten ebenfalls für günstige 9,99 Euro (ab dem vierten Monat 19,99) erhältlich. Ebenfalls in den ersten drei Monaten für 9,99 Euro erhältlich, ist die Notebook Flat XXL. Ab dem vierten Monat erhöht sich die Grundgebühr im XXL Tarif auf 29,99 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/12/21/usb-surfstick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Surfsticks</title>
		<link>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/12/09/umts-surfsticks/</link>
		<comments>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/12/09/umts-surfsticks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-internet-vergleich.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Web Sticks für den UMTS Standard ermöglichen es, dass in immer mehr Regionen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Diese hohe Geschwindigkeit wird durch die Erweiterung HSPA ermöglicht. High Speed Packet Access ist in immer mehr Regionen in Deutschland verfügbar. Ein Blick auf die UMTS Netzabdeckung macht <a href='http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/12/09/umts-surfsticks/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="web sticks" href="http://web-sticks.de" target="_blank"><strong>Web Sticks für den UMTS Standard</strong></a> ermöglichen es, dass in immer mehr Regionen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Diese hohe Geschwindigkeit wird durch die Erweiterung HSPA ermöglicht. High Speed Packet Access ist in immer mehr Regionen in Deutschland verfügbar. Ein Blick auf die UMTS Netzabdeckung macht schnell deutlich, in welchen Regionen bereits mit HSPA im Internet gesurft werden. Unterstützten die <strong><a title="umts surfsticks" href="http://www.umtssticks.de" target="_blank">UMTS Surfsticks</a> </strong>„nur“ den <a title="hsdpa" href="http://de.wikipedia.org/wiki/High_Speed_Downlink_Packet_Access" target="_blank">HSDPA</a> Standard, so können Geschwindigkeiten von 7,2 Mbit/s erreicht werden. Der Nutzer sollte sich deshalb vorab in einem UMTS Stick Vergleich über die auf dem Markt verfügbaren Modelle informieren. Wer auf der Suche nach einem Datentarif mit einer maximalen Bandbreite von 14,4 Mbit/s ist, sollte sich die Notebook Flat XXL von 1und1 genauer anschauen. Mit der Notebook Flat XXL besteht die Möglichkeit, dass im Monat bis zu 10 Gigabyte mit einer maximalen Bandbreite von 14,4 Mbit/s verbraucht werden können. Erhältlich ist die Flatrate in den ersten drei Monaten für lediglich 9,99 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/12/09/umts-surfsticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Netzabdeckungskarte</title>
		<link>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/10/27/umts-netzabdeckungskarte/</link>
		<comments>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/10/27/umts-netzabdeckungskarte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-internet-vergleich.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Neben den UMTS Stick, kann der Notebook Nutzer auch mit einer UMTS Karten im Internet surfen. UMTS Karten sind direkt bei den Providern erhältlich. Wer mit einer UMTS Karte mobil im Internet surfen möchte, benötigt dafür einen PCMCIA Schacht. Da dieser PCMCIA Schacht überwiegend bei Notebooks zu finden, sollten UMTS Karten nur von Notebook Nutzern <a href='http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/10/27/umts-netzabdeckungskarte/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben den UMTS Stick, kann der Notebook Nutzer auch mit einer UMTS Karten im Internet surfen. <a title="umts karten" href="http://www.mobook.de/umts/karten.html" target="_blank"><strong>UMTS Karten</strong></a> sind direkt bei den Providern erhältlich. Wer mit einer UMTS Karte mobil im Internet surfen möchte, benötigt dafür einen PCMCIA Schacht. Da dieser PCMCIA Schacht überwiegend bei Notebooks zu finden, sollten UMTS Karten nur von Notebook Nutzern genutzt werden. Für Desktop PCs gibt es mittlerweile entsprechende Adapter. Desktop PC Nutzer sollten sich jedoch für einen Surfstick entscheiden. Dieser Surfstick ist ebenfalls direkt bei den Providern erhältlich. Mittlerweile besteht die Möglichkeit, dass mit Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Ein Blick auf die <a title="umts netzabdeckungskarte" href="http://www.flat-umts.de/netzabdeckung.html" target="_blank"><strong>UMTS Netzabdeckungskarte</strong></a> macht schnell deutlich, dass in immer mehr Regionen der Datenturbo HSPA zur Verfügung steht. Sollte dies nicht der Fall sein, können Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s erreicht werden. Als Tarif hat sich die UMTS Flatrate auf dem deutschen Markt. Unter anderem ist eine UMTS Flatrate beim Mobilfunkanbieter Surfstick.de erhältlich. Wer sich für eine 5 Gigabyte Flatrate bei Surfstick.de entscheidet, zahlt für diese monatlich lediglich 14,50 Euro. Genutzt wird das O2 Mobilfunknetz. Der passende Surfstick ist für einmalig 1 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/10/27/umts-netzabdeckungskarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Stick Vergleich</title>
		<link>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/10/27/umts-stick-vergleiche/</link>
		<comments>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/10/27/umts-stick-vergleiche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-internet-vergleich.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Ein UMTS Stick Vergleich oder auch bekannt als Internet Stick Vergleich kann dem Nutzer dabei helfen, dass schnell die richtige Hardware für mobiles Surfen gefunden werden kann. Wichtig bei einem Surfstick ist, dass dieser den Standard HSPA sowie auch HSUPA unterstützt. Wenn dies der Fall ist und diese Standards auch im UMTS Netz verfügbar sind, <a href='http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/10/27/umts-stick-vergleiche/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="umts stick vergleich" href="http://umtssticks.de/" target="_blank"><strong>UMTS Stick Vergleich</strong></a> oder auch bekannt als <a title="internet stick vergleich" href="http://www.internet-sticks.de" target="_blank"><strong>Internet Stick Vergleich</strong></a> kann dem Nutzer dabei helfen, dass schnell die richtige Hardware für mobiles Surfen gefunden werden kann. Wichtig bei einem Surfstick ist, dass dieser den Standard HSPA sowie auch HSUPA unterstützt. Wenn dies der Fall ist und diese Standards auch im UMTS Netz verfügbar sind, können im Download maximale Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s erreicht werden. Im Upload besteht die Möglichkeit, dass Geschwindigkeiten von 5,76 Mbit/s erreicht werden können. Ein UMTS Stick wird nur benötigt, wenn mit dem Computer eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden soll. Verfügt der Computer bereits über ein integriertes UMTS Modem, so wird keine weitere Hardware benötigt. Ebenfalls keine weitere Hardware wird benötigt, wenn mit dem Handy / Smartphone oder mit einem Tablet PC mobil im Internet surfen möchte. Neben der richtigen Hardware, ist auch ein entsprechender Tarif für mobiles Surfen sehr wichtig. Erhältlich sind Tagesflatrate Tarife bereits ab einem Preis von 2,50 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/10/27/umts-stick-vergleiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>datensticks.de</title>
		<link>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/08/30/datensticks-de/</link>
		<comments>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/08/30/datensticks-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-internet-vergleich.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Datensticks.de informiert über die möglichen Tarife im Bereich mobiles Internet. Ein entsprechender Vergleich ist direkt auf der Webseite vorhanden. Der Nutzer sollte sich vorab darüber im Klaren sein, wie oft mobiles Internet monatlich genutzt werden soll. Wer eher wenig mobil im Internet surft, sollte sich für eine Tagesflatrate, oder für einen Datentarif mit monatlich 1 <a href='http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/08/30/datensticks-de/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="datensticks.de" href="http://www.datensticks.de" target="_blank"><strong>Datensticks.de</strong></a> informiert über die möglichen Tarife im Bereich mobiles Internet. Ein entsprechender Vergleich ist direkt auf der Webseite vorhanden. Der Nutzer sollte sich vorab darüber im Klaren sein, wie oft mobiles Internet monatlich genutzt werden soll. Wer eher wenig mobil im Internet surft, sollte sich für eine Tagesflatrate, oder für einen Datentarif mit monatlich 1 Gigabyte an Daten entscheiden. Erhältlich ist eine Tagesflatrate bereits für 2,49 Euro. Eine Flat mit monatlich 1 Gigabyte ist bereits für 7,50 Euro erhältlich. Vielsurfer hingegen, sollte sich für eine Flatrate mit 5 GB – 10 GB entscheiden. Erhältlich sind diese Datentarife bereits ab monatlich 12,50 Euro. Bei allen Tarifen jedoch gilt, wird das monatliche Volumen überschritten, drosselt der Anbieter die Geschwindigkeit auf GPRS. Ab diesem Zeitpunkt steht noch eine Bandbreite von 64 Kbit/s zur Verfügung. Wer hingegen <a title="mobiles internet smartphone" href="http://www.umtsdatentarife.de/"><strong>mobiles Internet mit dem Smartphone nutzen</strong></a> möchte, sollte sich bei seinem Provider nach den entsprechenden Datentarifen erkundigen. Erhältlich sind Smartphone Tarife ab 5 Euro monatlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/08/30/datensticks-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>umts-sticks.de</title>
		<link>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/08/25/umts-sticks-de/</link>
		<comments>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/08/25/umts-sticks-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-internet-vergleich.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich über UMTS Sticks sowie über die Tarife für den Bereich mobiles Internet informieren möchte, sollte sich die Webseite umts-sticks.de genauer anschauen. UMTS-Sticks.de informiert ausführlich über die verfügbaren Tarife für mobiles Internet in einem Preisvergleich. Gewählt werden kann unter anderem zwischen Tarifen mit Vertragslaufzeit, sowie auch zwischen Tarifen ohne jegliche Vertragslaufzeit. Wer ohne Vertragslaufzeit <a href='http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/08/25/umts-sticks-de/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich über UMTS Sticks sowie über die Tarife für den Bereich mobiles Internet informieren möchte, sollte sich die Webseite <a title="umts-sticks.de" href="http://umts-sticks.de/" target="_blank"><strong>umts-sticks.de</strong></a> genauer anschauen. UMTS-Sticks.de informiert ausführlich über die verfügbaren Tarife für mobiles Internet in einem Preisvergleich. Gewählt werden kann unter anderem zwischen Tarifen mit Vertragslaufzeit, sowie auch zwischen Tarifen ohne jegliche Vertragslaufzeit. Wer ohne Vertragslaufzeit <a title="umts internet" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>mobil im Internet surfen</strong></a> möchte, kann dies bereits für einen Preis von 99 Cent für je 60 Minuten realisieren. Für diesen Preis bietet Sport 1 mit dem Sport 1 Surfstick die Möglichkeit, dass mobil im Internet gesurft werden kann. Genutzt wird dafür das Vodafone Mobilfunknetz. Maximal können im Downstream 3,6 Mbit/s erreicht werden. Bei den Tarifen mit Vertragslaufzeit, kann der Nutzer aus verschiedenen Volumen wählen, welche ihm monatlich zur Verfügung stehen. Sehr beliebt ist in diesem Bereich eine UMTS Flatrate, welche unter anderem bei Surfstick.de für einen monatlichen Grundpreis von 12,50 Euro erhältlich ist. Inklusive sind bereits 5 Gigabyte an Daten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/08/25/umts-sticks-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid UMTS Stick Vergleich</title>
		<link>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/08/10/prepaid-umts-stick-vergleich/</link>
		<comments>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/08/10/prepaid-umts-stick-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 16:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-internet-vergleich.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Sprachtarifen haben sich die Prepaid Anbieter bereits etabliert. Doch mittlerweile werden nicht mehr nur im Sprachbereich, sondern auch im Bereich mobiles Internet, entsprechende Tarife auf Prepaid Basis angeboten. Wer sich für einen Prepaid Anbieter entscheidet, kann ohne jegliche Laufzeit mobil im Internet surfen. Eine Bindung von bis zu 24 Monaten ist hier nicht <a href='http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/08/10/prepaid-umts-stick-vergleich/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Sprachtarifen haben sich die Prepaid Anbieter bereits etabliert. Doch mittlerweile werden nicht mehr nur im Sprachbereich, sondern auch im Bereich mobiles Internet, entsprechende Tarife auf Prepaid Basis angeboten. Wer sich für einen Prepaid Anbieter entscheidet, kann ohne jegliche Laufzeit mobil im Internet surfen. Eine Bindung von bis zu 24 Monaten ist hier nicht notwendig. Für einen Überblick über die angebotenen Prepaid Tarife im Bereich mobiles Internet, empfiehlt sich ein Prepaid UMTS Stick Vergleich. Dieser <a title="prepaid umts stick vergleich" href="http://www.umtsdatentarife.de/prepaid/surf-stick.html" target="_blank"><strong>Prepaid UMTS Stick Vergleich</strong> </a>listet alle verfügbaren Tarifen für <a title="umts" href="http://www.umts.info" target="_blank"><strong>mobiles Internet im UMTS Netz</strong></a> auf. Wer mobiles Internet ohne Vertragsbindung nutzen möchte, kann dies bereits ab einem Preis von 2,50 Euro ermöglichen. Für einen Tagespreis von 2,50 Euro, kann bei Fonic eine UMTS Tagesflatrate gebucht werden. Doch auch eine UMTS Flatrate auf Prepaid Basis ist bei einigen Anbietern erhältlich. Bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 18,95 Euro kann mit einer Prepaid UMTS Flatrate im Internet gesurft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/08/10/prepaid-umts-stick-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisvergleich für mobiles Internet</title>
		<link>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/08/03/preisvergleich-fur-mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/08/03/preisvergleich-fur-mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-internet-vergleich.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet Notebook ist mittlerweile problemlos in ganz Deutschland möglich. Wer sich für mobiles Internet Notebook interessiert, sollte sich vorab in einem Preisvergleich für mobiles Internet über die angebotenen Tarife informieren. Ein solcher Preisvergleich bietet die Möglichkeit, dass schnell und einfach die richtigen Tarife für mobiles Internet gefunden und miteinander verglichen werden können. Wer sich <a href='http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/08/03/preisvergleich-fur-mobiles-internet/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="mobiles internet notebook" href="http://www.mobook.de/mobiles-internet/notebook.html" target="_blank"><strong>Mobiles Internet Notebook</strong></a> ist mittlerweile problemlos in ganz Deutschland möglich. Wer sich für mobiles Internet Notebook interessiert, sollte sich vorab in einem <a title="preisvergleich für mobiles internet" href="http://www.mobilesinternetvergleich.de/" target="_blank"><strong>Preisvergleich für mobiles Internet</strong></a> über die angebotenen Tarife informieren. Ein solcher Preisvergleich bietet die Möglichkeit, dass schnell und einfach die richtigen Tarife für mobiles Internet gefunden und miteinander verglichen werden können. Wer sich mit dem Vergleich genauer beschäftigt, wird schnell erkennen, dass sich die Tarife in drei unterschiedliche Kategorien einteilen lassen. Angeboten werden Tagesflatrate Tarife, Volumentarife sowie Flatrate Tarife. Wer sich für eine Tagesflatrate entscheidet, kann im Zeitraum von 0 Uhr – 24 Uhr das mobile Internet nutzen. Erhältlich ist eine solche UMTS Tagesflatrate bereits ab einem Preis von 2,50 Euro. Bei den Volumentarifen hingegen kann der Nutzer aus einem monatlichen Volumen wählen. Angeboten werden Tarife mit 500 MB oder auch mit 1000 MB an Daten. Erhältlich sind Volumentarife bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 7,95 Euro. Wer hingegen monatlich fast unbegrenzt mobil surfen möchte, sollte sich für eine Flatrate entscheiden. Mit einer UMTS Flatrate besteht die Möglichkeit, dass fünf Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden können. Erhältlich ist eine solche UMTS Flatrate bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 14,95 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-internet-vergleich.de/2011/08/03/preisvergleich-fur-mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

